
Adjustable Upper Roller 3 Roller Plate Curving Coiling Rolling Bending Machine
ACE Machine Tools Co., Ltd.- Automation:Semi-Automatic
- Type:Roller-Bending Machine
- Max Coiling Thickness:32-120mm
- Application:Machinery & Hardware
- Transport Package:Sea Worthy Packing
- Specification:CE
Base Info
- Model NO.:W11SNC-series
- Trademark:Acemachinetools
- Origin:China
Description
Large types of W11S adjustable upper roller three-roller coiling machine
Model | Upper roller nominal pressure (ton) | Max coiling width (mm) | Max coiling thickness (mm) | Max prebending thickness (mm) | Plate yield strength (Mpa) | Max plate width | Max plate thickness | Upper roller dia (mm) | Lower roller dia (mm) | Distance between two rollers centers (mm) | Coiling speed (m/min) | Motor | Dimension | ||||
Min coiling Dia (mm) | Drive | Hydraulic press | Move | Length (m) | Width (m) | Height (m) | |||||||||||
W11SNC-45x3000 | 540 | 3000 | 45 | 40 | 245 | 1800 | 600 | 340 | 610 | 4 | 55 | 22 | 11 | 7320 | 2480 | 3710 | |
W11SNC-40x4000 | 540 | 4000 | 40 | 35 | 245 | 1800 | 630 | 340 | 610 | 4 | 55 | 22 | 11 | 8320 | 2480 | 3710 | |
W11SNC-36x5000 | 540 | 5000 | 36 | 30 | 245 | 1800 | 670 | 340 | 610 | 4 | 55 | 22 | 15 | 9320 | 2480 | 3710 | |
W11SNC-32x6000 | 540 | 6000 | 32 | 28 | 245 | 1800 | 700 | 340 | 610 | 4 | 55 | 22 | 15 | 10320 | 2480 | 3710 | |
W11SNC-55x3000 | 610 | 3000 | 55 | 45 | 245 | 2200 | 620 | 360 | 650 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 7400 | 2580 | 3880 | |
W11SNC-45x4000 | 610 | 4000 | 45 | 40 | 245 | 2000 | 660 | 360 | 650 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 8400 | 2580 | 3880 | |
W11SNC-40x5000 | 610 | 5000 | 40 | 35 | 245 | 1900 | 700 | 360 | 650 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 9400 | 2580 | 3880 | |
W11SNC-36x6000 | 610 | 6000 | 36 | 30 | 245 | 1900 | 740 | 380 | 650 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 10400 | 2580 | 3880 | |
W11SNC-60x3000 | 690 | 3000 | 60 | 50 | 245 | 2400 | 650 | 380 | 700 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 7520 | 2640 | 4050 | |
W11SNC-50x4000 | 690 | 4000 | 50 | 45 | 245 | 2200 | 700 | 380 | 700 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 8520 | 2640 | 4050 | |
W11SNC-45x5000 | 690 | 5000 | 45 | 40 | 245 | 2000 | 740 | 380 | 700 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 9520 | 2640 | 4050 | |
W11SNC-40x6000 | 690 | 6000 | 40 | 35 | 245 | 2000 | 760 | 420 | 700 | 3.5 | 75 | 30 | 15 | 10520 | 2640 | 4050 | |
W11SNC-70x3000 | 850 | 3000 | 70 | 60 | 245 | 2800 | 710 | 420 | 780 | 3.5 | 90 | 37 | 15 | 7700 | 2910 | 4220 | |
W11SNC-55x4000 | 850 | 4000 | 55 | 50 | 245 | 2400 | 750 | 420 | 780 | 3.5 | 90 | 37 | 15 | 8700 | 2910 | 4220 | |
W11SNC-50x5000 | 850 | 5000 | 50 | 45 | 245 | 2200 | 790 | 420 | 780 | 3.5 | 90 | 37 | 15 | 9700 | 2910 | 4220 | |
W11SNC-45x6000 | 850 | 6000 | 45 | 40 | 245 | 2200 | 820 | 440 | 780 | 3.5 | 90 | 37 | 15 | 10700 | 2910 | 4220 | |
W11SNC-75x3000 | 930 | 3000 | 75 | 65 | 245 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 3.5 | 90 | 37 | 15 | 7890 | 3180 | 4390 | |
W11SNC-60x4000 | 930 | 4000 | 60 | 55 | 245 | 2600 | 780 | 440 | 820 | 3.5 | 90 | 37 | 15 | 8890 | 3180 | 4390 | |
W11SNC-55x5000 | 930 | 5000 | 55 | 50 | 245 | 2400 | 820 | 440 | 820 | 3.5 | 90 | 37 | 18.5 | 9890 | 3180 | 4390 | |
W11SNC-50x6000 | 930 | 6000 | 50 | 45 | 245 | 2400 | 850 | 460 | 820 | 3.5 | 90 | 37 | 18.5 | 10890 | 3180 | 4390 | |
W11SNC-80x3000 | 1050 | 3000 | 80 | 70 | 245 | 3200 | 770 | 460 | 880 | 3.5 | 90 | 37 | 18.5 | 8080 | 3450 | 4560 | |
W11SNC-65x4000 | 1050 | 4000 | 65 | 60 | 245 | 2800 | 810 | 880 | 3.5 | 90 | 37 | 18.5 | 9080 | 3450 | 4560 | ||
W11SNC-60x5000 | 1050 | 5000 | 60 | 50 | 245 | 2600 | 850 | 460 | 880 | 3.5 | 90 | 37 | 18.5 | 10080 | 3450 | 4560 | |
W11SNC-55x6000 | 1050 | 6000 | 55 | 45 | 245 | 2600 | 890 | 460 | 880 | 3.5 | 90 | 45 | 18.5 | 11080 | 3450 | 4560 | |
W11SNC-100x2500 | 1150 | 2500 | 100 | 80 | 245 | 2000 | 820 | 480 | 920 | 3.5 | 110 | 45 | 22 | 7775 | 3720 | 4730 | |
W11SNC-85x3000 | 1150 | 3000 | 85 | 75 | 245 | 3400 | 800 | 480 | 920 | 3.5 | 110 | 45 | 18.5 | 8275 | 3720 | 4730 | |
W11SNC-70x4000 | 1150 | 4000 | 70 | 65 | 245 | 3000 | 840 | 480 | 920 | 3.5 | 110 | 45 | 18.5 | 9275 | 3720 | 4730 | |
W11SNC-65x5000 | 1150 | 5000 | 65 | 55 | 245 | 2800 | 890 | 480 | 920 | 3.5 | 110 | 45 | 22 | 10275 | 3720 | 4730 | |
W11SNC-60x6000 | 1150 | 6000 | 60 | 50 | 245 | 2800 | 930 | 480 | 920 | 3.5 | 110 | 45 | 22 | 11275 | 3720 | 4730 | |
W11SNC-90x3000 | 1350 | 3000 | 90 | 80 | 245 | 3600 | 860 | 520 | 1000 | 3.5 | 110 | 45 | 22 | 8620 | 3990 | 4850 | |
W11SNC-80x4000 | 1350 | 4000 | 80 | 75 | 245 | 3400 | 900 | 520 | 1000 | 3.5 | 110 | 45 | 22 | 9620 | 3990 | 4850 | |
W11SNC-70x5000 | 1350 | 5000 | 70 | 65 | 245 | 3000 | 940 | 520 | 1000 | 3.5 | 110 | 45 | 22 | 10620 | 3990 | 4850 | |
W11SNC-65x6000 | 1350 | 6000 | 65 | 60 | 245 | 3000 | 980 | 520 | 1000 | 3.5 | 110 | 45 | 22 | 11620 | 3990 | 4850 | |
W11SNC-110x3000 | 1600 | 3000 | 110 | 95 | 245 | 4400 | 900 | 560 | 1080 | 3 | 132 | 55 | 30 | 9200 | 4700 | 5000 | |
W11SNC-100x4000 | 1600 | 4000 | 100 | 85 | 245 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 3 | 132 | 55 | 30 | 10200 | 4700 | 5000 | |
W11SNC-120x3000 | 1800 | 3000 | 120 | 105 | 245 | 4800 | 960 | 600 | 1120 | 3 | 160 | 75 | 37 | 9500 | 4900 | 5300 | |
W11SNC-110x4000 | 1800 | 4000 | 110 | 95 | 245 | 4400 | 990 | 600 | 1120 | 3 | 160 | 75 | 37 | 10500 | 4900 | 5300 | |
Note: The above parameters are all standard and can be modified according to customers requirement. |